Das sind die 10 reichsten Fußballspieler der Welt: Messi, Ronaldo, Neymar,… Übersicht mit Gesamt-Einkommen, Gehalt & Werbeeinnahmen.
Die reichsten Fußballspieler
Welcher Fußballer verdient am meisten Geld? Das Forbes-Magazin veröffentlicht jedes Jahr eine Liste mit den Sportlern, die am besten verdienen. Wir haben in der Forbes-Liste für 2020 nur auf die Fußball-Spieler geschaut und zeigen euch die Top 10 der reichsten Fußball-Spieler der Welt 2020.
Der reichste Fußballer 2020 ist Lionel Messi (FC Barcelona) mit einem Einkommen von 126 Millionen Dollar.
Auf Platz folgt sein ewiger Rivale Christiano Ronaldo (Juventus Turin) mit einem Verdienst von 117 Millionen Dollar. Neymar (Paris St. Germain) liegt mit Einnahmen von 96 Millionen Dollar auf Platz 3.
Der reichste deutsche Fußballspieler
Der reichste deutsche Fußballer ist Mesut Özil (Arsenal London). Mit seinem Einkommen liegt er aber nicht mehr in den Top 10 des Rankings.
Messi und Ronaldo: Fußball-Milliadäre
Als bestbezahlter Fußballspieler der Welt hat es Lionel Messi, neben Christiano Ronaldo, jetzt zum Fußball-Milliadär geschafft. Sein Gesamtvermögen beläuft sich inzwischen auf mehr als eine Milliarde Dollar (840 Millionen Euro). Der Unterschied zwischen Messi und Ronaldo besteht darin, dass Ronaldo den Großteil seines Vermögens durch Sponsoring verdient hat, während Messi das höchste Gehalt im Profi-Fußball bekommt.
Top 10: Die reichsten Fußballer der Welt 2020
Platz | Name | Einkommen gesamt | Gehalt | Sponsoring |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 126 Mio. $ | 92 Mio. $ | 34 Mio. $ |
2 | Cristiano Ronaldo | 117 Mio. $ | 70 Mio. $ | 47 Mio. $ |
3 | Neymar | 96 Mio. $ | 78 Mio. $ | 18 Mio. $ |
4 | Kylian Mbappé | 42 Mio. $ | 28 Mio. $ | 14 Mio. $ |
5 | Mohamed Salah | 37 Mio. $ | 24 Mio. $ | 13 Mio. $ |
6 | Paul Pogba | 34 Mio. $ | 28 Mio. $ | 6 Mio. $ |
7 | Antoine Griezmann | 33 Mio. $ | 28 Mio. $ | 5 Mio. $ |
8 | Gareth Bale | 29 Mio. $ | 23 Mio. $ | 6 Mio. $ |
9 | Robert Lewandowski | 28 Mio. $ | 24 Mio. $ | 4 Mio. $ |
10 | David de Gea | 27 Mio. $ | 24 Mio. $ | 3 Mio. $ |
Top 10: Die reichsten Fußballer der Welt 2019
Platz | Name | Einkommen gesamt | Gehalt | Sponsoring |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 113 Mio. € | 82 Mio. € | 31 Mio. € |
2 | Cristiano Ronaldo | 97 Mio. € | 58 Mio. € | 39 Mio. € |
3 | Neymar | 94 Mio. € | 67 Mio. € | 27 Mio. € |
4 | Paul Pogba | 29 Mio. € | 26 Mio. € | 3 Mio. € |
5 | Andres Iniesta | 29 Mio. € | 27 Mio. € | 2 Mio. € |
6 | Alexis Sánchez | 28 Mio. € | 25 Mio. € | 3 Mio. € |
7 | Kylian Mbappé | 28 Mio. € | 24 Mio. € | 4 Mio. € |
8 | Mesut Özil | 27 Mio. € | 21 Mio. € | 6 Mio. € |
9 | Oscar | 26 Mio. € | 24 Mio. € | 2 Mio. € |
10 | Antoine Griezmann | 25 Mio. € | 20 Mio. € | 5 Mio. € |
Hinweis: Das Jahreseinkommen (Einkommen gesamt) setzt sich aus dem Gehalt + Bonuszahlungen sowie den Werbeeinnahmen (Sponsoring) zusammen.
Quelle: Forbes-Liste
(Bildquelle Emoji: Pixabay / TukTukDesign)